Вилочный погрузчик BULL FD 15
| 1 час | Мин. заказ | Смена (8 часов) |
Доставка | |
| Стоимость часы |
от 720 руб. | от 4 часов | Договорная | Индивидуально |
цена
скорости
работ
- Профессионализм оператора подтвержден
- Проведено полное тех. обсуживание техники
Дизельный погрузчик BULL FD 15 - самый распространенный вид погрузчиков для обработки грузов в паллетах весом до 1,5 тонны. Адаптированная для отечественного рынка модель пользуется широкой популярностью у российских покупателей.
Ключевые особенности дизельного погрузчика BULL FD 15:
- Надежный и экономичный двигатель Isuzu (Япония)
- Оптимизированная для интенсивной работы гидравлическая система позволяет более эффективно работать в режиме максимальных нагрузок
- Доступное расположение узлов и агрегатов снижает временные затраты на техническое обслуживание и ремонт техники.
- Применение высококачественных материалов в конструкции погрузчика (в элементах трансмиссии, рулевом управлении, тормозной системе, грузоподъемном механизме) обеспечивает большой ресурс работы.
- Анатомическое кресло является эффективным средством пассивной безопасности, снижает утомляемость, благодаря комфортному положению.
| Грузоподъемность, кг: | 1500 |
| Высота подъема груза, мм: | 2000-7000 |
| Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина), мм: | 920x100x35 |
| Центр тяжести груза, мм: | 500 |
| Наклон мачты (вперед/назад): | 6°/12° |
| Регулировка захвата вил от / до, мм: | 200 / 950 |
| Скорость подъема вил с грузом, мм/с: | 590 |
| Скорость подъема вил без груза, мм/с: | 650 |
| Скорость опускания вил с грузом, мм/с: | 450 |
| Скорость опускания вил без груза, км/ч: | 550 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), %: | 20 |
| Масса погрузчика, кг: | 2660 |
| Тип двигателя: | ДИЗЕЛЬ |
| Номинальная мощность, лс/об/мин (кВт): | 35,4/2500 / 30/2600 |
| Емкость топливного бака, л: | 38 |
| Грузоподъемность, кг: | 1500 |
| Высота подъема груза, мм: | 2000-7000 |
| Масса погрузчика, кг: | 2660 |
| Тип двигателя: | ДИЗЕЛЬ |
| Грузоподъемность, кг: | 1500 |
| Высота подъема груза, мм: | 2000-7000 |
| Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина), мм: | 920x100x35 |
| Центр тяжести груза, мм: | 500 |
| Рабочее место водителя: | Сидя |
| Тип шин (передние / задние): | Пневматические |
| Свободный ход, мм: | да/нет |
| Наклон мачты (вперед/назад): | 6°/12° |
| Регулировка захвата вил от / до, мм: | 200 / 950 |
| Длина (без вил), мм: | 2245 |
| Длина (с вилами), мм: | 3165 |
| Ширина, мм: | 1070 |
| Высота (по защитной крыше), мм: | 2070 |
| Внешний радиус поворота, мм: | 1955 |
| Максимальная скорость движения с грузом, км/ч: | 13,5 |
| Максимальная скорость движения без груза, км/ч: | 14,5 |
| Скорость подъема вил с грузом, мм/с: | 590 |
| Скорость подъема вил без груза, мм/с: | 650 |
| Скорость опускания вил с грузом, мм/с: | 450 |
| Скорость опускания вил без груза, км/ч: | 550 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), %: | 20 |
| Масса погрузчика, кг: | 2660 |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг: | 3640 |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг: | 520 |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг: | 1170 |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг: | 1490 |
| Передние шины: | 6.50-10-10PR |
| Задние шины: | 5-8-8PR |
| Передние колеса (в стандартной комплектации): | Одинарные |
| Дорожный просвет, мм: | 110 |
| Тормозная система: | (Рабочая / стояночная) Гидравлическая / механическая |
| Марка двигателя: | ISUZU (Япония) / Xinchai (Китай) |
| Модель двигателя: | C240 / C490 |
| Тип двигателя: | ДИЗЕЛЬ |
| Номинальная мощность, лс/об/мин (кВт): | 35,4/2500 / 30/2600 |
| Крутящий момент н*м/об/мин: | 140/1800 / 131/1900 |
| Количество цилиндров, шт/см3: | 4 |
| Объем двигателя, л: | 2,4 / 2,27 |
| Емкость топливного бака, л: | 38 |
Опыт в сфере 5 лет
Более 3500
заключенных договоров
Парк техники
137 единиц
Опыт операторов
от 3 х лет
- 1. Более 50 благодарственных писем.
- 2. 8 благодарственных писем за благотворительность.
- 3. Более 60 реальных видео отзывов от клиентов.
- 4. Более 300 видео репортажей с места работ на YouTube.
- 5. Официально зарегистрированный товарный знак в Роспатенте.
- 6. Сертификат ISO 9001.
- 7. Лицензия МЧС.
- 8. Свидетельство СРО.
- 9. Благодарственное письмо от Администрации города.
Нам доверяют
Аренда машиниста, оператора, водителя
×





