Автокраны
Как выбрать надежного партнера по аренде спецтехники?
Посмотрите видео: Почему выбирают нас?
Если вам требуется поднять массивный груз на высоту (или же спустить его с высоты), то без услуг автокрана вам не обойтись. Аренда автокрана – отличный вариант для тех, кому необходимо осуществлять перемещение тяжёлых предметов на протяжении долгого времени. Если же необходимо переместить небольшое количество предметов или в вашем распоряжении нет человека, который смог бы управлять такой техникой, то гораздо выгодней будет заказать услуги автокрана. Безусловным преимуществом автокрана является его мобильность: если есть необходимость подъехать к объекту, то он справится с этим без труда. Повышенная безопасность, большая грузоподъёмность и улучшение рабочих характеристик. С помощью автокрана вы завершите строительство в срок и даже быстрее. Для заказа услуг автокрана или аренды автокрана достаточно сделать заказ на нашем сайте или связаться с нами по телефону: 288-01-02 или 288-02-01. Также вы сможете задать все интересующие вопросы по эксплуатации, аренде и услугам автокрана.
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 7970 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 154 кВт / 210 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | 21 м |
Грузоподъемность: | 5 тонн |
1 час: | От 1 300 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 12300 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 200 кВт / 268 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | 22 м |
Грузоподъемность: | 10 тонн |
1 час: | От 1 500 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 15 400 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 176 кВт / 240 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | 14 м + 7 м (гусек) |
Грузоподъемность: | 14 тонн |
1 час: | От 1 400 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 20500 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 132 кВт / 180 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | 14 м |
Грузоподъемность: | 14 тонн |
1 час: | От 1 500 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 17100 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 132 кВт / 179 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | 18 м |
Грузоподъемность: | 16 тонн |
1 час: | От 1 500 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 22900 кг |
Номинальная мощность двигателя кВт/(об/мин): | 158/2200 |
Максимальный вылет стрелы: | 30,5 м + 7,5 м (гусек) |
Грузоподъемность: | 16 тонн |
1 час: | От 2 000 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 20500 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 206 кВт / 280 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | 21,7 м |
Грузоподъемность: | 25 тонн |
1 час: | От 1 900 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Галичанин — 25 тонн (Вездеход)
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 22200 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 206 кВт / 280 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | 28 м + 9 м (гусек) |
Грузоподъемность: | 25 тонн |
1 час: | От 2 200 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
KATO KR-25H-V2 — 25 тонн (Самоходный)
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 26485 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 205 кВт / 280 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | 31 м + 9.5 м (гусек) |
Грузоподъемность: | 25 тонн |
1 час: | От 2 000 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 28300 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 184 кВт / 250 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | 30,2 м + 9 м (гусек) |
Грузоподъемность: | 32 тонны |
1 час: | От 2 500 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 34600 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 213 кВт / 290 л.с |
Максимальный вылет стрелы: | 33 м + 15 м (гусек) |
Грузоподъемность: | 35 тонн |
1 час: | От 3 800 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 30000 кг |
Грузоподъемность: | 40 тонн |
Грузоподъемность мах./вылет: | 40 тонн / 3,2 м |
Длина стрелы: | 9-30 м |
1 час: | От 4 200 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 36000 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 270 кВт / 367 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | 38 м (гусек) |
Грузоподъемность: | 50 тонн |
1 час: | От 5 500 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 42000 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с: | 247 кВт / 336 л.с |
Максимальный вылет стрелы: | 42 м + 16 м (гусек) |
Грузоподъемность: | 55 тонн |
1 час: | От 5500 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 48000 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 270 кВт / 367 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | до 50 м + до 16 м (гусек) |
Грузоподъемность: | 70 тонн |
1 час: | От 8 000 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 48000 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 350 кВт / 476 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | до 50 м + до 26 м (гусек) |
Грузоподъемность: | 90 тонн |
1 час: | От 9 000 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 48000 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 350 кВт / 476 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | до 60 м + до 33 м (гусек) |
Грузоподъемность: | 100 тонн |
1 час: | От 12 000 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 60000 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 370 кВт / 503 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | до 60 м + до 33 м (гусек) |
Грузоподъемность: | 130 тонн |
1 час: | От 12 500 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 60000 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 370 кВт / 503 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | до 60 м + до 43 м (гусек) |
Грузоподъемность: | 160 тонн |
1 час: | От 13 000 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 60000 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 370 кВт / 503 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | до 72 м + до 33 м (гусек) |
Грузоподъемность: | 200 тонн |
1 час: | От 16 000 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 72000 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 450 кВт / 612 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | до 72 м + до 38 м (гусек) |
Грузоподъемность: | 250 тонн |
1 час: | От 21 000 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
Контроль качества Смотреть ПТС | |
---|---|
Эксплуатационная масса: | 84000 кг |
Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 450 кВт / 612 л.с. |
Максимальный вылет стрелы: | до 60 м + до 84 м (гусек) |
Грузоподъемность: | 400 тонн |
1 час: | От 26 000 руб. |
Скидки в зависимости от:
|
×