Башенные-краны
Как выбрать надежного партнера по аренде спецтехники?
Посмотрите видео: Почему выбирают нас?
Строительные башенные краны общего назначения, применяют в основном, при гражданском (сельском и городском), промышленном и гидротехническом строительстве, при монтаже зданий, сооружений и технологического оборудования, а также для подачи строительных материалов.Строи
| Контроль качества Смотреть ПТС | |
|---|---|
| Грузоподъемность: | 10 т. |
| Грузоподъемность на конце стрелы при максимальном вылете: | 2,65 т. |
| Максимальный вылет горизонтальной стрелы: | 60 м. |
| Грузоподъёмность на макс. вылете, кг: | 2200 |
| Максимальный вылет, м: | 60 |
Скидки в зависимости от:
|
|
| Контроль качества Смотреть ПТС | |
|---|---|
| Грузоподъемность: | 10 т. |
| Грузоподъемность на конце стрелы при максимальном вылете: | 1,25 т. |
| Максимальный вылет горизонтальной стрелы: | 60 м. |
| Макс. высота подъёма свободностоящего крана: | 184 м. |
| Макс. вылет, м: | 60 |
Скидки в зависимости от:
|
|
| Контроль качества Смотреть ПТС | |
|---|---|
| Грузоподъемность: | 6 т. |
| Грузоподъемность на конце стрелы при максимальном вылете: | 1,5 т. |
| Максимальный вылет горизонтальной стрелы: | 50 м. |
| Макс. высота подъёма свободностоящего крана: | 49,5 |
| Грузоподъёмность на макс. вылете, кг: | 1500 |
Скидки в зависимости от:
|
|
| Контроль качества Смотреть ПТС | |
|---|---|
| Грузоподъемность: | 10 т. |
| Максимальный вылет горизонтальной стрелы: | 35 м. |
| Наличие подкрановых путей, м.: | 37,5 |
| Высота подъема крюка: | 58,4 м. |
| Длина стрелы, м.: | 25 |
Скидки в зависимости от:
|
|
| Контроль качества Смотреть ПТС | |
|---|---|
| Грузоподъемность: | 10 т. |
| Грузоподъемность на конце стрелы при максимальном вылете: | 2 т. |
| Наибольший вылет стрелы: | 62,5 м. |
| Грузоподъемность на конце стрелы, т: | 2 |
| Мах грузоподъемность, т: | 10 |
Скидки в зависимости от:
|
|
| Контроль качества Смотреть ПТС | |
|---|---|
| Грузоподъемность: | 8 т. |
| Грузоподъемность на конце стрелы при максимальном вылете: | 1,5 т. |
| Максимальный радиус: | 60 м. |
| Максимальный вылет, м: | 60 |
| Грузоподъемность на макс. вылете, т: | 1,5 |
Скидки в зависимости от:
|
|
| Контроль качества Смотреть ПТС | |
|---|---|
| Грузоподъёмность: | 8 т. |
| Максимальный горизонтальной стрелы: | 30 м. |
| Высота подъёма максимальная: | 41 м. |
| Мощность электродвигателя кВт: | 116-120 |
| Масса: | 50,5 т. |
Скидки в зависимости от:
|
|
| Контроль качества Смотреть ПТС | |
|---|---|
| Грузоподъёмность: | 8 т. |
| Максимальный горизонтальной стрелы: | 50 м. |
| Высота подъёма максимальная: | 40 м. |
| Грузовой момент, тм: | 160 |
| Вылет при горизонтальной стреле, м: | 4,5-30 |
Скидки в зависимости от:
|
|
| Контроль качества Смотреть ПТС | |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность: | 10 т. |
| Максимальный вылет горизонтальной стрелы: | 30 м. |
| Грузоподъемность при макс. вылете горизонтальной стрелы: | 5 т. |
| Максимальный вылет наклонной стрелы при 30 градусах: | 26,6 м. |
| Грузоподъемность при максимальном вылете наклонной стрелы: | 3,79 т. |
Скидки в зависимости от:
|
|
×

