Вилочный погрузчик BULL FD 25
| 1 час | Мин. заказ | Смена (8 часов) |
Доставка | |
| Стоимость часы |
от 1000 руб. | от 4 часов | Договорная | Индивидуально |
Лучшая
цена
цена
Гарантия
скорости
скорости
Страховка
работ
работ
- Профессионализм оператора подтвержден
- Проведено полное тех. обсуживание техники
Описание
Характеристики
Видео работ
Наши гарантии
ПТС/СТС
Вилочный погрузчик BULL FD 25 - незаменимый помощник в работе по оптимизации грузов на складах, складских и промышленных территориях. Высокая маневренность, мощность и грузоподъемность позволяют использовать технику для перемещения материалов любых объемов. Специальная конструкция подъемного механизма позволяет укладывать товарно-материальные ценности на стеллажи высотой до 7 м.
| Грузоподъемность, кг: | 3000 |
| Высота подъема груза, мм: | 2000-7000 |
| Масса погрузчика, кг: | 4270 |
| Тип двигателя: | ДИЗЕЛЬ |
| Грузоподъемность, кг: | 2500 |
| Регулировка захвата вил от / до, мм: | 200 / 1024 |
| Завод-изготовитель: | HELI |
| Длина без вил, мм: | 2576 |
| Длина c вилами, мм: | 3646 |
| Ширина, мм: | 1170 |
| Высота по защитной крыше, мм: | 2170 |
| Внешний радиус поворота, мм: | 2280 |
| Центр тяжести груза: | 500 |
| Рабочее место водителя: | Сидя |
| Тип шин (передние / задние): | Пневматические |
| Габаритные размеры вил (ДxШxТ), мм: | 1070х122х40 |
| Высота подъема груза, мм: | 2000-7000 |
| Свободный ход: | да/нет |
| Наклон мачты (вперед/назад): | 6°/12° |
| Максимальная скорость движения с грузом, км/ч: | 18 |
| Максимальная скорость движения без груза, км/ч: | 19 |
| Скорость подъема вил с грузом, мм/с: | 506 |
| Скорость подъема вил без груза, мм/с: | 545 |
| Скорость опускания вил с грузом, мм/с: | 450 |
| Скорость опускания вил без груза, мм/с: | 550 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), %: | 20 |
| Масса погрузчика, кг: | 3680 |
| Нагрузка на переднюю ось с грузом, кг: | 5562 |
| Нагрузка на заднюю ось с грузом, кг: | 618 |
| Нагрузка на переднюю ось без груза, кг: | 1472 |
| Нагрузка на заднюю ось без груза, кг: | 2208 |
| Передние шины: | 7-12-12PR |
| Задние шины: | 6-9-10PR |
| Передние колеса (в стандартной комплектации: | Одинарные |
| Дорожный просвет, мм: | 110 |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная): | Гидравлическая / механическая |
| Марка двигателя: | ISUZU (Япония) / Xinchang (Китай) |
| Модель двигателя: | C240 / A490 |
| Тип двигателя: | Дизель |
| Номинальная мощность, л.с. / об/мин: | 35,4/2500 / 36,8/2650 |
| Крутящий момент, Нм / об/мин: | 140/1800 / 148/1900 |
| Число цилиндров: | 4 |
| Рабочий объем двигателя, л: | 2,4 / 2,54 |
| Емкость топливного бака, л: | 60 |
| Завод-Изготовитель: | HELI |
Опыт в сфере 5 лет
Более 3500
заключенных договоров
Парк техники
137 единиц
Опыт операторов
от 3 х лет
А также:
- 1. Более 50 благодарственных писем.
- 2. 8 благодарственных писем за благотворительность.
- 3. Более 60 реальных видео отзывов от клиентов.
- 4. Более 300 видео репортажей с места работ на YouTube.
- 5. Официально зарегистрированный товарный знак в Роспатенте.
- 6. Сертификат ISO 9001.
- 7. Лицензия МЧС.
- 8. Свидетельство СРО.
- 9. Благодарственное письмо от Администрации города.
Нам доверяют
Аренда машиниста, оператора, водителя
×




