Колёсный экскаватор JCB JS 160W
1 час | Мин. заказ | Смена (8 часов) |
Доставка | |
Стоимость часы |
От 2 000 руб. | от 4 часов | Договорная | Договорная |
цена
скорости
работ
- Профессионализм оператора подтвержден
- Проведено полное тех. обсуживание техники
Экскаватор среднего размера оснащен ковшом, объемом 0,9 кубометра и передним не очень высоким отвалом для подготовки и выравнивания рабочей площадки для базирования. Более надежную установку на месте выполнения работ обеспечивают четыре пневмоопоры с металлическими подошвами, которые выставляются на вылете по передней и задней стороне экскаватора. Типаж экскаватора подойдет для работы на строительных площадках и, при глубине копания более 6-и метров, на карьерных разработках на отвалах пород или при разработке скальных грунтов. Экскаватор отличается большим моторесурсом, хорошим гидравликой отрыва и производительностью. Все это говорит в пользу возможности его аренды, как одной из ведущих технических единиц.
Эксплуатационная масса: | 17320 кг |
Емкость ковша: | 0,9 м3 |
Максимальная глубина копания: | 6,4 м |
Мощность двигателя: | 72 кВт / 125 л.с. |
Полное название: | Колесный экскаватор JCB JS 160 W |
Общий вес, кг: | 15410-17770 |
Модель двигателя: | 4JJ1X |
Тип двигателя: | Дизельный |
Число и расположение цилиндров: | 4 |
Рабочий объём двигателя, см3: | 2999 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 92(125) |
Расчётная частота вращения, об/мин: | 2200 |
Производитель двигателя: | (марка) Isuzu |
Максимальная скорость, км/ч: | 25 |
Дорожный просвет, мм: | 350 |
Колесная (гусеничная) база, мм: | 2500 |
Максимальный вылет стрелы, мм: | 9450/9350 |
Топливный бак, л: | 253 |
Система охлаждения, л: | 21 |
Гидравлическая система, л: | 124 |
Гидробак, л: | 73 |
Глубина копания, мм: | 5682-6100 |
Высота выгрузки, мм: | 6636-7575 |
Максимальная сила тяги, кН: | 99,7 |
Наибольший преодолеваемый подъем, град: | 35 |
Наружный габаритный радиус поворота, мм: | 6060 |
Вместимость ковша, куб.м.: | 0,36-0,9 |
Ширина режущей кромки ковша, мм: | 600-1200 |
Радиус поворота задней части платформы, мм: | 2190 |
Скорость поворота платформы, об/мин.: | 11,3 |
Высота копания, мм: | 9102-10235 |
Максимальный радиус копания, мм: | 8592-9350 |
Максимальная досягаемость (по уровню грунта), мм: | 8386-9195 |
Ширина х Высота отвала, мм: | 2480x500 |
Максимальное заглубление/подъем отвала, мм: | 130/450 |
Вид шасси: | Колеса |
Подача гидронасоса, л/мин: | 2 x 128 |
Опыт в сфере 5 лет
Более 3500
заключенных договоров
Парк техники
137 единиц
Опыт операторов
от 3 х лет
- 1. Более 50 благодарственных писем.
- 2. 8 благодарственных писем за благотворительность.
- 3. Более 60 реальных видео отзывов от клиентов.
- 4. Более 300 видео репортажей с места работ на YouTube.
- 5. Официально зарегистрированный товарный знак в Роспатенте.
- 6. Сертификат ISO 9001.
- 7. Лицензия МЧС.
- 8. Свидетельство СРО.
- 9. Благодарственное письмо от Администрации города.
Нам доверяют
Аренда машиниста, оператора, водителя
×